1 / 5
| N ° de Modelo. | EMCP4.1 | Tipo de saída | DC |
| Método de arrefecimento | Refrigerado a ar | Método de Instalação | Fixo |
| Tipo de gerador | Gerador de diesel | Especial | comutação automática de geração de rede elétrica |
| Digite | painel de controlo | Modelos aplicáveis | conjuntos geradores a diesel/gasolina |
| Aplicação | gerador a diesel, grupo gerador | Pacote de Transporte | caixa |
| Especificação | 370 × 260 × 60 mm | Código HS | 8503009090 |
| Capacidade de Produção | 500 000 peças/ano | - | - |
| Modelo | EMCP 4.1 | Tipo de motor | MPU |
| Nível de protecção | IP65 | Modo de funcionamento | Automático, paragem, manual |
| Interface de comunicação | USB | Tensão de funcionamento | CC (8 ~ 35) V |
| Temperatura de funcionamento | (-25 ~ 70 ℃) | Sensor tipo I/R/V | Resistência |
| Tensão AC |
Trifásico de quatro fios de 15V - 360V (ph-N) Trifásico de três fios de 30V - 620V (ph - ph) Monofásico de dois fios de 15V - 360V (ph-N) Trifásico de 15 V - 360 V (ph-N) |
||