| Especificações Técnicas Básicas | |
|---|---|
| N ° de Modelo | Cold Storage |
| Refrigerante | Freon |
| Tamanho | 8' x 8' x 8' h / 10' x 12' x 8' h (Personalizado) |
| Natureza de Uso | Manutenção / Congelação frescas |
| Certificação | ISO, CE, NSF |
| Condição | Novo |
| Espessura da Placa | 0.32 ~ 1,5 mm |
| Porta de Serviço | Porta de serviço de plug-in de metal de 36 x 81" |
| Material da Superfície | Aço galvanizado / Aço inoxidável |
| Tensão | 220 V, 380 V, 420 V, 440 V, etc. |
| Material da Superfície do Painel PU | Aço inoxidável ou aço de cor |
| Painel Sandwich da Sala Fria | 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm |
| Portas da Câmara Fria | Portas articuladas / deslizantes / oscilantes / de elevação |
| Sistema de Refrigeração | Nova geração de sistema de refrigeração inteligente |
| Tipo de Condensador | FNV/FNH (arrefecido a ar, arrefecido a água, por evaporação) |
| Evaporador | Arrefecido a ar (montado no tecto, montado sobre o pavimento) |
| Unidade de Condensação | Tipo de caixa / aberto |
| Painel de Isolamento | Painel PIR / Painel PUR |
| Densidade do Núcleo de PU | Mais de 40 kg/m² |
| Nível à Prova de Fogo do Painel | B1, B2 |
| Eficiência Energética | Grau I |
| Pacote de Transporte | Caixa de contraplacado e palete |
| Origem | China |
| Código HS | 8418991000 |
| Capacidade de Produção | 800 conjuntos/mês |
| Parâmetro | Detalhes Técnicos | Parâmetro | Detalhes Técnicos |
|---|---|---|---|
| Nome | Câmara de Armazenamento a Frio | Unidade de refrigeração | Unidade monobloco, Unidade inteligente embalada, Unidade de condensação |
| Potência | 1HP a 50HP (Personalizado) | Intervalo de temperatura | -45 ℃ ~ 20 ℃ (Customizável até -80 ℃) |
| Tamanho | Mínimo: 1.5 * 1.5 * 2 m (Personalizado) | Corpo da sala | Painel PIR ou PUR (Painel Sandwich) |
| Tensão | 110V, 220V, 380V (Personalizado) | Porta | Porta de dobradiça, porta deslizante, etc. |
| Tipo de Quarto Frio | Mini Store, pequena loja, loja regular, Lager Store, Logistics Store, Glass Door Display Cooler, congelador Blast | ||
| Certificação | CE, ETL, NSF | Utilização | Peixe, carne, legumes, frutas, pão, etc. |
Gama de capacidade: Geralmente inferior a 30 metros cúbicos (capacidade de armazenamento para 3 a 5 toneladas).
Características: Estrutura modular de fácil montagem e desmontagem, ideal para instalação em áreas internas.
Temperatura: Zona de temperatura única (refrigerado ou congelado).
Gama de capacidade: Entre 30 e 500 metros cúbicos (armazenamento aproximado de 5 a 50 toneladas).
Características: Estrutura composta ou em alvenaria com isolamento avançado, equipada com compressores industriais.
Temperatura: Possibilidade de configurar até duas zonas térmicas distintas.
Gama de capacidade: Superior a 2000 metros cúbicos (capacidade acima de 500 toneladas).
Características: Projetos civis de grande porte com controle de automação integrado e sistemas complexos (paralelos ou de amônia).
Temperatura: Divisão em zonas finas (congelamento rápido, baixa temperatura e atmosfera controlada).
Possui ganchos excêntricos nas laterais para um encaixe perfeito.
Material de alta resistência que pode ser recortado e ajustado sob medida.
Ideal para mini câmaras (10-30m³). Integra compressor, evaporador e painel de controle num único bloco fácil de instalar na parede ou no teto.
Adequada para volumes médios (30-500m³). A unidade condensadora e os controles estão integrados, enquanto o resfriador de ar fica posicionado no interior.
Disponível nos modelos aberto ou em caixa, adequada para todas as faixas de temperatura e capacidades de armazenamento.
Sistemas modulares com alta durabilidade, projetados com materiais avançados que oferecem excelente vedação térmica, resistência à umidade e facilidade de instalação para diversos tipos de ambientes comerciais.
Evita a perda de frio para o solo e previne rachaduras e congelamento da estrutura subterrânea.