





| SmartAisle3 - Configuração Típica das Especificações | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Especificação | |
| Dimensões | Largura do corredor | 1200 mm |
| Indicadores-Chave Globais | Nível de densidade | Baixa densidade, Média densidade, Alta densidade |
| Fonte de Alimentação | ATS externa, UPS In-Row; Compatível com solução de Bateria de Lítio | |
| Arquitetura de Refrigeração | In-Row refrigerado a ar, independente; Corredor frio fechado de fileira dupla frente a frente | |
| Arquitetura de Cablagem | Cablagem de rede no topo do gabinete; Bandeja de cablagem superior transversal do corredor | |
| Proteção Contra Incêndio | Conexão e proteção contra incêndio externa vinculada | |
| Espaço em U Total (módulo único) | 504 U (42U por gabinete, incluindo gabinete de rede) | |
| Redundância de Distribuição | 2N | |
| Consumo Médio por Gabinete | 10 kW | |
| Consumo por Módulo Único | 117 kW | |
| Capacidade de Refrigeração | 140 kW | |
| Altitude de Operação | Menos de 1000m (Refrigeração requer ajuste de capacidade acima de 1000m) | |
| Método de Instalação | Piso elevado ou suporte de piso metálico | |
| Sistema de Tensão | Tensão Nominal | 380 / 400 / 415 V~, 3N |
| Frequência | 50 Hz / 60 Hz | |
| Padrão de Cores | Porta do Corredor / Bandeja | Cinzento Claro NCSS1002-B (Aproximado ao RAL9003) |
| Barramento / PDU A | Laranja RAL2004 | |
| Barramento / PDU B | Branco RAL9016 | |
| Base / Teto POD | Preto RAL7021 | |
Contamos com um centro avançado de pesquisa, desenvolvimento e vendas cobrindo uma área de 1.500 metros quadrados. Somos um fabricante tecnológico focado no desenvolvimento, produção, comercialização e suporte de sistemas de gerenciamento de energia e soluções de armazenamento com baterias de lítio. Dispomos de um complexo fabril automatizado com mais de 10.000 metros quadrados de área de produção.
Alinhados com estratégias ambientais e sustentáveis globais, apostamos no desenvolvimento baseado na inovação tecnológica contínua e na excelência de processos. Nossas linhas principais englobam: Sistemas de Energia Ininterrupta (UPS), baterias de lítio e micro data centers modulares. As nossas soluções atendem a setores críticos como finanças, telecomunicações, saúde, aviação, cidades inteligentes, automação industrial e sistemas de energia fotovoltaica.











Política Global de Garantia Comercial:
Oferecemos um ano de garantia de serviço pago, que inclui fornecimento de acessórios, peças de reposição, suporte técnico remoto completo e orientações para serviços de instalação. Durante o período de cobertura, os componentes de reposição e assistência em fábrica são providenciados em conformidade com as regras estabelecidas. Para além do termo da garantia, os serviços pós-venda serão calculados e implementados a taxas comerciais padrão. Para produtos personalizados via OEM, disponibilizamos uma cota de 2% em componentes sobressalentes e acessórios sem custo adicional, podendo ser despachados em conjunto nas remessas programadas. Nota: Tarifas de envio e fretes não estão incluídos nas disposições descritas.