| Função | Especificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -F | -C | -M | -T | -B | -U1 | -DB | ||
| O hardware Resource | Aquisição atual | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Aquisição de tensão | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| A coleta do interruptor | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Saída de relé | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Protecção | Três estágios de proteção contra sobrecarga | √ | √ | |||||
| Três estágios com sobrecarga de bloqueio de direcção | √ | |||||||
| Dois estágios de proteção contra sobrecarga | √ | √ | √ | √ | ||||
| Zero a seqüência de proteção contra sobrecarga | √ | √ | √ | √ | ||||
| Tempo inversa de protecção contra sobrecarga | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Protecção contra sobrecarga | √ | √ | √ | |||||
| Circuito de Controle de alarme de corte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Sob a proteção de tensão | √ | √alarm | ||||||
| A falta de proteção de voltagem | √ | |||||||
| PT alarme de corte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Três fase um tempo de fecho | √ | |||||||
| Baixa frequência de corte de carga | √ | |||||||
| A alta freqüência de protecção | √ | |||||||
| Depois de acelerar o excesso de corrente | √ | √ | √ | |||||
| Protecção contra sobretensão | √ | √ | √ | √alarm | √alarm | |||
| Trava de proteção do rotor | ||||||||
| Proteção de subtensão | √ | |||||||
| Desequilíbrio de proteção de voltagem | √ | √ | ||||||
| Desequilíbrio de proteção de corrente | √ | √ | ||||||
| Erro de fase de protecção | √ | |||||||
| Seqüência de zero a proteção de sobretensão | √ | √ | √ | √alarm | ||||
| Sem protecção eléctrica | √ | √ | √ | √ | ||||
| Começando com o tempo | √ | |||||||
| Inverta a proteção de energia | √ | |||||||
| Thermal protecção contra sobrecarga | √ | |||||||
| Seqüência negativa sobrecargas (Duas fases / inverso do prazo) | √ | |||||||
| Linha de Entrada / barra colectora | √ | √ | ||||||
| Barramento de proteção de carga | √ | |||||||
| Bloqueio de FC | √ | √ | √ | √ | ||||
| Segundo o bloqueio de harmônicos | √ | √ | √ | √ | ||||
| Intermitente de protecção do solo | √ | √ | ||||||
| Revisão de bloqueio de status | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Protocolo de comunicação | O ModBus RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Acessibilidade | Gravador de falha | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| IRIG-B a sincronização de horário | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Especificação | AM2SE | AM3SE | AM4 | AM5 | AM5SE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O hardware | Proteger os actuais | 3 canais | 3 canais | 3 canais | 3 canais | 3 canais |
| Medir a corrente | × | × | × | 3 canais | 3 canais | |
| Zero-corrente de sequência | Canal 1 | 2 canais | Canal 1 | 2 canais | 2 canais | |
| Meça a tensão | 3 canais | 3 canais | 4 canais | 4 canais | 4 canais + 2 canais | |
| Mudar valor de entrada | 8 canais | 11 canais | 12 canais | 16 canais | 20 canais | |
| Ligar a saída de valor | 5 canais | 5 canais | 5 canais | 10 canais | 10 canais | |
| Interface RS485 | 1 canais | Canal 1 | Canal 1 | 2 canais | 2 canais | |
| Interface RS232 | × | × | 1 | 1 | 1 | |
| Dispositivo USB | × | × | × | × | √ | |
| Marcação CE | × | × | × | × | 2 opcional | |
| GPS Time Synchronization | × | √ | × | √ | √ | |
| 4-20mA | × | × | × | × | 2 opcional | |
| Anti-jump | Opcional externo anti-Módulo de saltos | Construído em | ||||
| Circuito de operação | × | √ | ||||
| Protecção | Transformador principal proteção diferencial | × | × | × | × | √ |
| O transformador principal de protecção de cópia | × | × | × | × | √ | |
| Três estágios sobrecargas com a direção e bloqueio de tensão | × | × | × | √ | √ | |
| Três estágios sobrecargas com bloqueio bidirecional | × | √ | √ | √ | √ | |
| Três estágios sobrecargas | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Seqüência de zero a proteção contra sobrecarga | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Protecção contra sobretensão | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Tensão baixa protecção | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Seqüência de zero a proteção de sobretensão | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Motor de potência proteção diferencial | × | × | × | × | √ | |
| Tensão Alta protecção motor | × | × | × | √ | √ | |
| A protecção do condensador | × | × | × | √ | √ | |
| Parâmetro elétrico medição | U, I, FR, P, Q, PF, EP, EQ, ES | |||||
O dispositivo de protecção pode definir o CT e a relação da PT através do valor fixo menu. Por exemplo, o transformador de corrente é 75/5 e o transformador de voltagem é 10/0.1, então a relação CT é 15 e o rácio da PT é definido como 100.
O modelo AM5-F é adequado tanto para a proteção de linha quanto para a protecção do transformador. Não há necessidade de distinguir entre os modelos ao fazer pedidos para essas aplicações específicas.
O modo de fiação de tensão e o modo de fiação de corrente do dispositivo de protecção podem ser configurados de forma independente e conectados livremente de acordo com a sua necessidade.
Se o disjuntor já estiver equipado com sistema anti-viagem, o dispositivo não precisará dele. Caso contrário, você precisará configurar o módulo anti-viagem AM5-FT. Note que com fontes DC48V, a caixa anti-viagem não é opcional e deve ser fornecida no próprio disjuntor.
Recomenda-se consultar engenheiros especializados antes de realizar o pedido, selecionar o modelo de protecção adequado, preencher a tabela de seleção correspondente e confirmar os detalhes técnicos finais.
A série AM5 suporta nativamente protocolos industriais amplamente estabelecidos, incluindo o ModBus RTU e o protocolo IEC60870-5-103 para fácil integração aos sistemas SCADA.