1 / 5
| Modelo do produto | VMC1160H | |
| Mesa de trabalho | Tamanho da mesa | 1200 × 600 mm |
| Ranhura em T. | 5-18 mm | |
| Capacidade de carga máxima da mesa | 1000 kg | |
| Viagem | Curso do eixo X, Y, Z. | 1100 × 600 × 600 mm |
| Distância da ponta do fuso à mesa | 120 mm | |
| Distância do centro do fuso à superfície da guia vertical | 600 mm | |
| Alimente | Velocidade de movimento rápida X, Y, Z | 24 / 24 / 20 m / min |
| Taxa de alimentação do corte X, Y, Z | 1 ~ 10000 mm/min | |
| Três eixos | Binário do motor do eixo X Y Z. | 23/23/23 NM |
| Largura da calha-guia linear do eixo X Y Z. | 45 mm | |
| Tamanho do parafuso do cabo X Y Z. | 4012 | |
| Bloco deslizante X Y Z no | 2006/4/6 | |
| Veio | Cone do veio | BT40 |
| Velocidade do veio | 8000 rpm | |
| Potência do fuso | 11 kw | |
| Carregador de ferramentas | Capacidade das ferramentas | 24T |
| Peso máximo da ferramenta | 8 kg | |
| Comprimento máx | φ78/300 mm | |
| Tipo de carregador de ferramentas | Tipo de braço | |
| Precisão | Precisão de positioning X/Y/Z | 0,016 mm |
| AnácucoX/Y/Z de posicionamento repetido | 0,006 mm | |
| Ferramenta da máquina | Tamanho da máquina | 3300 * 3200 * 2650 mm |
| Modelo de material de fundição | HT300 | |
| Dureza da máquina | 45 rkc | |
| Peso da máquina | 7800 kg | |











